عرض 205–216 من أصل 482 نتيجة
موبايلات واكسسوارات
Phone Redmi Note 15 purple 8R/256G
تم التقييم 0 من 5
In stock
12,630 EGP
SKU:
6932554482367
| اسم الموديل | 6932554482367 |
|---|---|
| البراند | Redmi |
| اللون | بنفسجى |
| سعة الرامات | 8 جيجابايت |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | اموليد |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| مقاومة المياه | نعم |
| الدقة | 1080 x2392 بيكسيل |
| نوع نظام التشغيل | Xiaomi HyperOS 2 |
| الاتصال | بلوتوث 5.1، واي فاي، GPS، منفذ USB Type-C |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | سناب دراجون |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | دقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، دقة 720 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية |
| معالج | سناب دراجون 6 الجيل الثالث، 4 نانومتر، ثماني النواة |
| مقاس الشاشة | 6.77 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 108 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 5520 مللي امبير |
PHONE REDMI NOTE 15PRO TITANIUM 12R/256G
تم التقييم 0 من 5
In stock
22,020 EGP
SKU:
6932554470104
| اسم الموديل | 6932554470104 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | تيتانيوم |
| السعة | 256 جيجابايت |
| سعة الرام | 12 جيجابايت |
| الشبكة | 5G |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين اتصال |
| نوع الشاشة | اموليد |
| الدقة | 1280 x 2772 بيكسل |
| مقاس الشاشة | 6.8 بوصة |
| المعالج | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| عدد نواة المعالج | ثماني النواة |
| اصدار نظام التشغيل | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| سعة البطارية | 6580 مللي امبير |
| الوزن | 210 جرام |
| الاتصال | واي فاي-البلوتوث |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 200 ميجا بكسل + 8 ميجا بكسل |
| عدد الكاميرات الخلفية | كاميرا ثنائية |
PHONE SAMSUNG A07 LIGHT VIOLET 4/128G
تم التقييم 0 من 5
In stock
6,970 EGP
SKU:
8806097853831
| اسم الموديل | 8806097853831 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| الموديل | Galaxy A07 |
| اللون | بنفسجى فاتح |
| نوع الموبيل | سمارت |
| نوع الشاشة | PLS LCD |
| حجم شاشة الموبيل | 6.7 بوصة |
| دقة الشاشة | 1600*720 بيكسيل |
| نواة المعالج | ثماني النواة |
| معالج الموبيل | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| نظام التشغيل | اندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
| سعة الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| سعة ذاكرة الرام | 4 جيجا رام |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل+ 2 ميجا بكسل |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30/60fps |
| شبكة الموبايل | 4G LTE |
| شريحة اتصال الموبيل | شريحتين اتصال |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
| وزن الموبيل | 184 جرام |
| الاتصال | بلوتوث / واى فاى |
PHONE SAMSUNG A17 8/256GB Grau
تم التقييم 0 من 5
In stock
12,580 EGP
SKU:
8806097657576
| اسم الموديل | 8806097657576 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | رمادى |
| الشبكة | 4G LTE |
| سعة الرامات | 8 جيجابايت |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | سوبر اموليد |
| عدد شرائح الاتصال | 2 |
| مقاومة المياه | نعم |
| فتحة كارت ميموري | متاح |
| الدقة | 2340 x1080 |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 15 |
| الاتصال | – واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر – بلوتوث 5.3، A2DP، LE – GPS، جاليليو، جلوناس، BDS، QZSS – 1 منفذ USB-C 2.0 |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | سامسونج اكسينوس |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، مستشعر جيروسكوب لتثبيت الصورة إلكترونيًا |
| معالج | سامسونج اكسينوس 1330 (5 نانومتر)، ثماني النواة |
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
PHONE SAMSUNG A37 12R/256 AWESOME LAVENDER
تم التقييم 0 من 5
In stock
27,520 EGP
SKU:
8806099141110
| اسم الموديل | 8806099141110 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | لافندر |
| MPN | SM-A376E/DS/122/LV |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
| سعة الرامات | 12 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسيل |
| الشريحة | شريحة نانو + شريحة نانو + eSIM + eSIM (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) |
| الكاميراالخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسيل |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الرقائق | Exynos 1480 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Xclipse 530 |
| معلومات الشاشة | 6.7 بوصة , 1080 × 2340 بكسل , نسبة 19.5:9 ، و 385 بكسل في البوصة 16 مليون لون تقنية Super AMOLED |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام أندرويد 16، مع إمكانية ترقية النظام إلى 6 ترقيات رئيسية، وواجهة المستخدم One UI 8.5 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (فتحة عدسة 1.8 ) + 8 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) + 5 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.4) LED flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الاماميه | 12 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) |
| دقة الفيديو | دقة4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.4, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG الراديو لا يدعم GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| المستشعر | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة استشعار التقارب الافتراضي |
| البطاريه | 5000 مللي أمبير، 45 وات سلكي، |
PHONE SAMSUNG A37 12R/256G AWESOME GRAYGREEN
تم التقييم 0 من 5
In stock
27,520 EGP
SKU:
8806099140991
| اسم الموديل | 8806099140991 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | أخضر رمادى |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت |
| حجم ذاكرة الرام | 12 جيجابايت |
| دقة الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بيكسيل |
| شريحة المعالج | Exynos 1480 (4 nm) |
| المعالج | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد |
| قدرة البطارية | 5000 mAh |
| تقنية الشبكة | 5G |
| حجم الشاشة | 6 : 7 بوصة |
| عدد شرائح الاتصال | 2 |
| حجم الشريحة | نانو |
| نوع الشاشة | Super AMOLED |
PHONE SAMSUNG A37 12R/256G AWESOME WHITE
تم التقييم 0 من 5
In stock
27,520 EGP
SKU:
8806099140977
| اسم الموديل | 8806099140977 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | أبيض |
| MPN | SM-A376E/DS/122/W |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Exynos 1480 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Xclipse 530 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.7 بوصة , 1080 × 2340 بكسل , نسبة 19.5:9 ، و 385 بكسل في البوصة 16 مليون لون تقنية Super AMOLED |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام أندرويد 16، مع إمكانية ترقية النظام إلى 6 ترقيات رئيسية، وواجهة المستخدم One UI 8.5 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (فتحة عدسة 1.8 ) + 8 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) + 5 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.4) LED flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الاماميه | 12 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.4, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG الراديو لا يدعم GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| المستشعر | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة استشعار التقارب الافتراضي |
| البطاريه | 5000 مللي أمبير، 45 وات سلكي، |
| الضمان | سنة |
PHONE SAMSUNG A37 8R/256G AWESOME GRAYGREEN
تم التقييم 0 من 5
In stock
24,480 EGP
SKU:
8806099055561
| اسم الموديل | 8806099055561 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | أخضر رمادى |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل |
| سعة الرام | 8 جيجابايت |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة العرض | FHD Plus |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| نوع المعالج | Samsung Exynos 1480 |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| مقاوم للماء | IP68/IP69 |
| يدعم الشحن السريع | متاح |
| موقع بصمة الإصبع | في الشاشة |
| الشبكة | 5G |
| نوع مدخل الشحن | Type-C |
PHONE SAMSUNG A56 8/256 WHITE
تم التقييم 0 من 5
In stock
24,650 EGP
SKU:
8806097047964
| اسم الموديل | 8806097047964 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | رمادى فاتح |
| سعة الرامات | 8 جيجابايت |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| الشبكة | 4 G LTE |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | سوبر اموليد |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| مقاومة المياه | نعم |
| الدقة | 2340 x1080 بيكسيل |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 15 |
| الاتصال | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر بلوتوث 5.3، A2DP، LE GPS، جاليليو، جلوناس، BDS، QZSS مزود بمنفذ USB-C 2.0، OTG |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | سامسونج اكسينوس |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، دقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة باستخدام الجيروسكوب |
| معالج | سامسونج اكسينوس |
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
PHONE VIVO V27E 8R-256G Purple
تم التقييم 0 من 5
In stock
12,930 EGP
SKU:
6935117865591
| اسم الموديل | 6935117865591 |
|---|---|
| البراند | VIVO |
| اللون | بنفسجي |
| سعة الرامات | 8 جيجابايت |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| الشبكة | 4G LTE |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| مقاومة المياه | نعم |
| الدقة | 1080 x2400 بيكسيل |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 13 |
| الاتصال | واي فاي، بلوتوث 5.2، GPS، USB فئة C 2.0، OTG |
| معالج | ميدياتك MT8781 هيليو G99 |
| مقاس الشاشة | 6.6 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 4600 مللي امبير |
PHONE VIVO V60 LITE 12R/256G BLACK
تم التقييم 0 من 5
In stock
18,890 EGP
SKU:
6221355100014
| اسم الموديل | 6221355100014 |
|---|---|
| البراند | VIVO |
| اللون | أسود |
| MPN | V2530-B-5G |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G615 MC2 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.77 بوصة 1080 × 2392 بكسل (~388 ppi density )AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، HDR10+ |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | أندرويد إصدار 15 , Funtouch 15 |
| الكاميرا الرئيسية | ثنائية : 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8) PDAF + 8 ميجا بكسل , f/2.2 |
| الكاميرا الاماميه | 32 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.5) |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN):: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق بلوتوث: 5.4 مع دعم A2DP وLE GPS: GPS وGALILEO وGLONASS وQZSS وBDS وNavIC الراديو: غير مدعوم يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG |
| المستشعر | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة Circle to Search |
| البطاريه | ليثيوم أيون سعة 6500 مللي أمبير ، 90 وات سلكي عكسي 100% في 52 دقيقة 6 وات سلكي عكسي |
PHONE VIVO V60 LITE 12R/256G BLUE
تم التقييم 0 من 5
In stock
18,890 EGP
SKU:
6221355100021
| اسم الموديل | 6221355100021 |
|---|---|
| البراند | VIVO |
| اللون | أزرق |
| سعة الرامات | 12 جيجابايت |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | USB |
| نوع الشاشة | اموليد |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| الدقة | 1080 x2392 بيكسيل |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 15 |
| مقاومة المياه | متاح |
| الاتصال | واي فاي، بلوتوث 5.4، GPS، منفذ USB 2.0 |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | ميدياتك |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | 4 K/ 1080 بيكسيل |
| معالج | ميدياتك ديمنستي 7360 تربو – ثماني النواة |
| مقاس الشاشة | 6.77 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 6500 مللي امبير |




