عرض 409–420 من أصل 482 نتيجة
موبايلات واكسسوارات
PHONE REDMI NOTE 13 Ice Blue 8-128
تم التقييم 0 من 5
In stock
9,390 EGP
SKU:
6941812764275
| اسم الموديل | 6941812764275 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | أزرق |
| سعة التخزين | 128 جيجا |
| رام | 8 جيجا |
| دقة الكاميرا الخلفية | كاميرا ثلاثية |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجابكسل |
| عدد شرائح الاتصال | مزودج الشريحة |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| نظام التشغيل | اندرويد 13 |
| العلامة التجارية للمعالج | كوالكوم سنابدراجون |
| عدد أنوية المعالج | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 4000 – 5000 مللي امبير |
| الشبكة | 4G LTE |
| الاتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band Bluetooth 5.3, A2DP, LE Positioning GPS, GLONASS Infrared port, Radio USB-C 2.0, OTG |
| نوع المنفذ | USB-C 2.0, OTG |
| الدقة | 1080 x 2400 |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors*, 120Hz, 1000 nits (peak) |
| المقاسات | 161.1 x 7.6 x75 مم |
| مقاوم للمياة | ضد الماء |
| مسح البصمة | نعم |
| شحن سريع | نعم |
PHONE SAMSUNG A07 4/128 BLACK
تم التقييم 0 من 5
In stock
6,970 EGP
SKU:
8806097853770
| اسم الموديل | 8806097853770 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | اسود |
| سعة ذاكرة الرام | 4 جيجا بيكسل |
| سعة الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل+ 2 ميجا بكسل |
| نوع الشاشة | PLS LCD |
| حجم شاشة الموبيل | 6.7 بوصة |
| دقة الشاشة | 720×1600 ميجا بيكسل |
| نواة المعالج | ثماني النواة |
| معالج الموبيل | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| نظام التشغيل | اندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30/60fps |
| شبكة الموبايل | 4G LTE |
| شريحة اتصال الموبيل | شريحتين اتصال |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
| الاتصال | واي فاي / بلوتوث |
PHONE SAMSUNG A17 6/128GB GRAY
تم التقييم 0 من 5
In stock
10,250 EGP
SKU:
8806097657644
| اسم الموديل | 8806097657644 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | رمادى |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
| معالج | سامسونج اكسينوس 1330 (5 نانومتر)، ثماني النواة |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | 1080 p @ 30fps, gyro-EIS |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | سامسونج اكسينوس |
| الاتصال | – واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر – بلوتوث 5.3، A2DP، LE – GPS، جاليليو، جلوناس، BDS، QZSS – 1 منفذ USB-C 2.0 |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 15 |
| الدقة | 2340 x1080 بيكسيل |
| فتحة كارت ميموري | متاح |
| مقاومة المياه | متاح |
| عدد شرائح الاتصال | 2 |
| نوع الشاشة | سوبر اموليد |
| نوع المنفذ | Type C |
PHONE SAMSUNG A17 8/256 LIGHT BLACK
تم التقييم 0 من 5
In stock
12,580 EGP
SKU:
8806097657439
| اسم الموديل | 8806097657439 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | أسود |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| سعة الرامات | 8 جيجارام |
| الكاميراالخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل |
| الشاشة | 6.7 بوصة 1080 × 2340 بكسل |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| المعالج | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| نواة المعالج | ثمانى النواه |
| سرعة المعالج | (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G57 MC2 |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.7 بوصة , 1080 × 2340 بكسل , نسبة 19.5:9 ، و 385 بكسل في البوصةCorning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 Super AMOLED |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (فتحة عدسة 1.8 ) + 5 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) + 2 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.4) LED flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الاماميه | 13 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.0) |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.3, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, الراديو: يدعم FM radio GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| المستشعر | بصمة الإصبع (المثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، البوصلة Virtual proximity sensing |
| البطاريه | سعة 5000 مللي أمبير, 25 وات سلكي |
PHONE SAMSUNG A17 8/256 LIGHT BLUE
تم التقييم 0 من 5
In stock
12,580 EGP
SKU:
8806097657699
| اسم الموديل | 8806097657699 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | ازرق فاتح |
| الشبكة | 4 G LTE |
| الذاكرة | 256 جيجابايت |
| الرامات | 8 |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | سوبر اموليد |
| عدد شرائح الاتصال | 2 |
| مقاومة المياه | متاح |
| فتحة كارت ميموري | متاح |
| الدقة | 1080*2340 ميجا بكسيل |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 15 |
| الاتصال | – واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر – بلوتوث 5.3، A2DP، LE – GPS، جاليليو، جلوناس، BDS، QZSS – 1 منفذ USB-C 2.0 |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | سامسونج اكسينوس |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | 1080 p @ 30fps, gyro-EIS |
| معالج | سامسونج اكسينوس 1330 (5 نانومتر)، ثماني النواة |
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسيل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسيل |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
PHONE SAMSUNG A36 8R/256G BLACK
تم التقييم 0 من 5
In stock
19,800 EGP
SKU:
8806097048244
| اسم الموديل | 8806097048244 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | أسود |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحة |
| الرقائق (Chipset) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| البروسيسور (CPU) | ثمانى النواة |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك (GPU) | Adreno 710 |
| سعة الرامات | 8 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.7 بوصة , 1080 × 2340 بكسل , نسبة 19.5:9 ، و 385 بكسل في البوصة 16 مليون لون تقنية Super AMOLED |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | أندرويد 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (فتحة عدسة 1.8 ) + 8 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) + 5 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.4) LED flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) |
| دقة الفيديو | تقنية UHD 4K(3840×2160) بسرعة 30 إطار في الثانية |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.4, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG الراديو لا يدعم GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| المستشعر | مقياس السرعة, مستشعر بصمة الأصبع, مستشعر جيروسكوب, مستشعر جغرافي مغناطيسي, مستشعر الإضاءة, Virtual Proximity Sensing |
| البطارية | سعة 5000 مللي أمبير, 45 وات سلكي غير قابلة للتغيير |
| الضمان | سنة |
PHONE SAMSUNG A56 12/256 AWESOME OLIVE
تم التقييم 0 من 5
In stock
26,870 EGP
SKU:
8806097047766
| اسم الموديل | 8806097047766 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | زيتي |
| نوع الشاشة | Super AMOLED |
| حجم شاشة | 6.7 بوصة |
| دقة الشاشة ( بكسل) | 1080 x 2340 |
| نواة المعالج | ثماني النواة |
| معالج الموبيل | Exynos 1580 (4 nm) |
| نظام التشغيل | اندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
| سعة الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
| سعة ذاكرة الرام | 12 جيجا رام |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل + 5 ميجا بكسل |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| شبكة الموبايل | 5G |
| شريحة اتصال الموبيل | شريحتين اتصال |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
| وزن الموبيل | 198 جرام |




