عرض 1–12 من أصل 23 نتيجة
موبايلات
HUAWEI TABLET MATEPAD 11.5 GRAY
تم التقييم 0 من 5
In stock
29,290 EGP
SKU:
6942103165603
| اسم الموديل | 6942103165603 |
|---|---|
| البراند | هواوي |
| اللون | رمادى |
| سعة الرامات | 8 جيجا بايت |
| سعة التخزين | 256 جيجا بايت |
| نوع الشاشة | TFT LCD |
| الشبكة | بدون شريحة اتصال |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | بدون شريحة اتصال |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | بدون شريحة |
| نوع نظام التشغيل | Harmony OS |
| الاتصال | واي فاي، بلوتوث 5.2، فئة C و USB 2.0 وOTG |
| عدد النواة | ثمانى النواة |
| مقاس الشاشة | 11.5 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل |
MATEPAD HUAWEI 2026 11.5-inch 256/8G Space Gray
تم التقييم 0 من 5
In stock
19,190 EGP
SKU:
6942103165719
| اسم الموديل | 6942103165719 |
|---|---|
| البراند | هواوى |
| اللون | رمادى |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| سعة الرامات | 8 جيجابايت |
| نوع الشاشة | TFT LCD |
| الشبكة | بدون شريحة اتصال |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشحن | سلكي |
| نوع نظام التشغيل | Harmony OS |
| الاتصال | واي فاي، بلوتوث 5.2، فئة C و USB 2.0 وOTG |
| عدد النواة | ثمانى النواة |
| مقاس الشاشة | 11.5 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل |
PHONE MOTOROLA G85 5G 12+256GB
تم التقييم 0 من 5
In stock
14,000 EGP
SKU:
XT2427-2OV&XT2427-2SW
| اسم الموديل | XT2427-2OV&XT2427-2SW |
|---|---|
| البراند | موتورولا |
| اللون | رمادى |
| سعة التخزين | 256 جيجا |
| رامات | 12 جيجا |
| دقة الكاميرا الخلفية | كاميرا ثنائية |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجابكسل |
| عدد شرائح الاتصال | مزودج الشريحة |
| نظام التشغيل | اندرويد 14 |
| عدد أنوية المعالج | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 4000 – 5000 مللي امبير |
| الشبكة | 5G |
| نوع المنفذ | USB-C |
| الدقة | 1080×2400 pixels |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
| نوع الشاشة | P-OLED |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30/60fps |
PHONE REDMI 15PRO 5G BLACK 12R/256G
تم التقييم 0 من 5
In stock
22,020 EGP
SKU:
6932554471651
| اسم الموديل | 6932554471651 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | أسود |
| MPN | 25060RABDG/2/B |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G615 MC2 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.83 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة، بدقة 1280 × 2772 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9 (كثافة بكسل تبلغ 447 بكسل لكل بوصة تقريبًا)، تدعم 68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية PWM بمعدل تحديث 3840 هرتز، وتقنية HDR10+، وتقنية Dolby Vision، وسطوع يصل إلى 3200 ش |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا خلفية مزدوجة: 200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 23 مم (واسعة)، 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، مثبت بصري للصورة + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 15 مم، 120 درجة (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الاماميه | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 25 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة، 0.7 ميكرومتر |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.4, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG Infrared port: يدعم GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| المستشعر | بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر التقارب |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 6580 مللي أمبير، قدرة 45 واتعند التوصيل السلكي، وقدرة 22.5 وات عند التوصيل العكسي. |
PHONE REDMI NOTE 15 5G 12R/512G BLACK
تم التقييم 0 من 5
In stock
19,700 EGP
SKU:
6932554469269
| اسم الموديل | 6932554469269 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | أسود |
| MPN | 25096RA9BG/12/B |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Adreno 710 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة، ودقة 1080 × 2392 بكسل (كثافة ~388 بكسل لكل بوصة)، و68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل تحديث 3840 هرتز بتقنية PWM، وتقنية HDR10+، وسطوع 800 شمعة/م² (نموذجي)، وسطوع 3200 شمعة/م² (ذروة). |
| المساحة الداخلية | 512 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا خلفية ثنائي: 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 24 مم (واسعة)، 1/1.67 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تركيز تلقائي PDAF، تثبيت بصري OIS + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 16 مم (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الاماميه | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 21 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.1 or 5.3, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG Infrared port: يدعم GPS: يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| المستشعر | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والبوصلة استشعار التقارب الافتراضي |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 5520 مللي أمبير، قدرة 45 وات عند التوصيل السلكي، وقدرة 18 واط عند التوصيل العكسي. |
PHONE REDMI NOTE 15 5G MIST PURPLE 12R/512G
تم التقييم 0 من 5
In stock
19,700 EGP
SKU:
6932554469276
| اسم الموديل | 6932554469276 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | بنفسجي |
| MPN | 25096RA9BG/12/P |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Adreno 710 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة، ودقة 1080 × 2392 بكسل (كثافة ~388 بكسل لكل بوصة)، و68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل تحديث 3840 هرتز بتقنية PWM، وتقنية HDR10+، وسطوع 800 شمعة/م² (نموذجي)، وسطوع 3200 شمعة/م² (ذروة). |
| المساحة الداخلية | 512 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا خلفية ثنائي: 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 24 مم (واسعة)، 1/1.67 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تركيز تلقائي PDAF، تثبيت بصري OIS + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 16 مم (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الاماميه | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 21 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.1 or 5.3, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG Infrared port: يدعم GPS: يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| المستشعر | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والبوصلة استشعار التقارب الافتراضي |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 5520 مللي أمبير، قدرة 45 وات عند التوصيل السلكي، وقدرة 18 واط عند التوصيل العكسي. |
PHONE REDMI NOTE 15 PRO 5G GLACIER BLUE 12R/256G
تم التقييم 0 من 5
In stock
22,020 EGP
SKU:
6932554470616
| اسم الموديل | 6932554470616 |
|---|---|
| البراند | ريدمى |
| اللون | أزرق |
| الشاشة | 6.83 بوصة 2772 × 1280 بكسل |
| الكاميراالخلفية:ثنائي | 200 ميجابكسل + 8 ميجابكسل |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجابكسل |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G615 MC2 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.83 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة، بدقة 1280 × 2772 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9 (كثافة بكسل تبلغ 447 بكسل لكل بوصة تقريبًا)، تدعم 68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية PWM بمعدل تحديث 3840 هرتز، وتقنية HDR10+، وتقنية Dolby Vision، وسطوع يصل إلى 3200 ش |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا خلفية مزدوجة: 200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 23 مم (واسعة)، 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، مثبت بصري للصورة + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 15 مم، 120 درجة (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الاماميه | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 25 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة، 0.7 ميكرومتر |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.4, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG Infrared port: يدعم GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| المستشعر | بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر التقارب |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 6580 مللي أمبير، قدرة 45 واتعند التوصيل السلكي، وقدرة 22.5 وات عند التوصيل العكسي |
PHONE REDMI NOTE 15PRO TITANIUM 12R/256G
تم التقييم 0 من 5
In stock
22,020 EGP
SKU:
6932554470104
| اسم الموديل | 6932554470104 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | تيتانيوم |
| السعة | 256 جيجابايت |
| سعة الرام | 12 جيجابايت |
| الشبكة | 5G |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين اتصال |
| نوع الشاشة | اموليد |
| الدقة | 1280 x 2772 بيكسل |
| مقاس الشاشة | 6.8 بوصة |
| المعالج | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| عدد نواة المعالج | ثماني النواة |
| اصدار نظام التشغيل | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| سعة البطارية | 6580 مللي امبير |
| الوزن | 210 جرام |
| الاتصال | واي فاي-البلوتوث |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 200 ميجا بكسل + 8 ميجا بكسل |
| عدد الكاميرات الخلفية | كاميرا ثنائية |
PHONE SAMSUNG A37 12R/256 AWESOME LAVENDER
تم التقييم 0 من 5
In stock
27,470 EGP
SKU:
8806099141110
| اسم الموديل | 8806099141110 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | لافندر |
| MPN | SM-A376E/DS/122/LV |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
| سعة الرامات | 12 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسيل |
| الشريحة | شريحة نانو + شريحة نانو + eSIM + eSIM (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) |
| الكاميراالخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسيل |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الرقائق | Exynos 1480 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Xclipse 530 |
| معلومات الشاشة | 6.7 بوصة , 1080 × 2340 بكسل , نسبة 19.5:9 ، و 385 بكسل في البوصة 16 مليون لون تقنية Super AMOLED |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام أندرويد 16، مع إمكانية ترقية النظام إلى 6 ترقيات رئيسية، وواجهة المستخدم One UI 8.5 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (فتحة عدسة 1.8 ) + 8 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) + 5 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.4) LED flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الاماميه | 12 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) |
| دقة الفيديو | دقة4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.4, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG الراديو لا يدعم GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| المستشعر | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة استشعار التقارب الافتراضي |
| البطاريه | 5000 مللي أمبير، 45 وات سلكي، |
PHONE SAMSUNG A37 12R/256G AWESOME GRAYGREEN
تم التقييم 0 من 5
In stock
27,470 EGP
SKU:
8806099140991
| اسم الموديل | 8806099140991 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | أخضر رمادى |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت |
| حجم ذاكرة الرام | 12 جيجابايت |
| دقة الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بيكسيل |
| شريحة المعالج | Exynos 1480 (4 nm) |
| المعالج | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد |
| قدرة البطارية | 5000 mAh |
| تقنية الشبكة | 5G |
| حجم الشاشة | 6 : 7 بوصة |
| عدد شرائح الاتصال | 2 |
| حجم الشريحة | نانو |
| نوع الشاشة | Super AMOLED |
PHONE SAMSUNG A37 12R/256G AWESOME WHITE
تم التقييم 0 من 5
In stock
27,470 EGP
SKU:
8806099140977
| اسم الموديل | 8806099140977 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | أبيض |
| MPN | SM-A376E/DS/122/W |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Exynos 1480 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Xclipse 530 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.7 بوصة , 1080 × 2340 بكسل , نسبة 19.5:9 ، و 385 بكسل في البوصة 16 مليون لون تقنية Super AMOLED |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام أندرويد 16، مع إمكانية ترقية النظام إلى 6 ترقيات رئيسية، وواجهة المستخدم One UI 8.5 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (فتحة عدسة 1.8 ) + 8 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) + 5 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.4) LED flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الاماميه | 12 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.4, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG الراديو لا يدعم GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| المستشعر | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة استشعار التقارب الافتراضي |
| البطاريه | 5000 مللي أمبير، 45 وات سلكي، |
| الضمان | سنة |
PHONE SAMSUNG A37 8R/256G AWESOME GRAYGREEN
تم التقييم 0 من 5
In stock
23,430 EGP
SKU:
8806099055561
| اسم الموديل | 8806099055561 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | أخضر رمادى |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل |
| سعة الرام | 8 جيجابايت |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة العرض | FHD Plus |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| نوع المعالج | Samsung Exynos 1480 |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| مقاوم للماء | IP68/IP69 |
| يدعم الشحن السريع | متاح |
| موقع بصمة الإصبع | في الشاشة |
| الشبكة | 5G |
| نوع مدخل الشحن | Type-C |




