عرض 193–204 من أصل 482 نتيجة
موبايلات واكسسوارات
MATEPAD HUAWEI 2026 11.5-inch 256/8G Space Gray
تم التقييم 0 من 5
In stock
19,190 EGP
SKU:
6942103165719
| اسم الموديل | 6942103165719 |
|---|---|
| البراند | هواوى |
| اللون | رمادى |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| سعة الرامات | 8 جيجابايت |
| نوع الشاشة | TFT LCD |
| الشبكة | بدون شريحة اتصال |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشحن | سلكي |
| نوع نظام التشغيل | Harmony OS |
| الاتصال | واي فاي، بلوتوث 5.2، فئة C و USB 2.0 وOTG |
| عدد النواة | ثمانى النواة |
| مقاس الشاشة | 11.5 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل |
OPPO A6 8/256 ( AURORA GOLD)
تم التقييم 0 من 5
In stock
13,130 EGP
SKU:
6932169391061
| اسم الموديل | 6932169391061 |
|---|---|
| البراند | اوبو |
| اللون | ذهبي |
| MPN | CPH2817/8A |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Qualcomm Snapdragon®685 Mobile Platform |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G57 MC2 |
| سعة الرامات | 8 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.75 بوصة |
| معلومات الشاشة | شاشة IPS LCD مقاس 6.75 بوصة بدقة 720 × 1570 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9 (كثافة بكسل تبلغ حوالي 256 بكسل لكل بوصة)، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 1125 شمعة/م² (ذروة). |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | أندرويد 15, ColorOS 15 |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، (واسعة)، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، عدسة مساعدة، فلاش LED، HDR، بانوراما + 2 ميجابكسل؛ فتحة عدسة f/2.4؛ مجال رؤية 89 درجة؛ عدسة ثلاثية العناصر |
| الكاميرا الاماميه | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، بانوراما (واسعة) |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band =البلوتوث: إصدار 5.4, A2DP, LE, aptX HD يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| المستشعر | مستشعر بصمة الإصبع (مثبت على الجانب)، ومقياس التسارع، ومستشعر التقارب، والبوصلة |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 7000 مللي أمبير، قدرة 45 وات عند التوصيل السلكي، 33 وات عند وضع الطاقة، 13.5 وات عند وضع الشحن الجزئي، شحن 37% خلال 30 دقيقة، قدرة 5 وات عند التوصيل العكسي. |
PHONE MOTOROLA G85 5G 12+256GB
تم التقييم 0 من 5
In stock
14,140 EGP
SKU:
0840023263682
| أسم الموديل | 0840023263682 |
|---|---|
| البراند | MOTOROLA |
| اللون | بنفسجي |
| الشبكة | 5 G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | pOLED |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| الدقة | 1080 x2400 بيكسيل |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 14 |
| الاتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, Type-C |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 6s الجيل الثالث |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | 1080 p@30/60fps |
| مقاس الشاشة | 6.67 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | سعة البطارية |
PHONE MOTOROLA G85 5G 12+256GB
تم التقييم 0 من 5
In stock
14,000 EGP
SKU:
XT2427-2OV&XT2427-2SW
| اسم الموديل | XT2427-2OV&XT2427-2SW |
|---|---|
| البراند | موتورولا |
| اللون | رمادى |
| سعة التخزين | 256 جيجا |
| رامات | 12 جيجا |
| دقة الكاميرا الخلفية | كاميرا ثنائية |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجابكسل |
| عدد شرائح الاتصال | مزودج الشريحة |
| نظام التشغيل | اندرويد 14 |
| عدد أنوية المعالج | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 4000 – 5000 مللي امبير |
| الشبكة | 5G |
| نوع المنفذ | USB-C |
| الدقة | 1080×2400 pixels |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
| نوع الشاشة | P-OLED |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30/60fps |
PHONE REDMI 15PRO 5G BLACK 12R/256G
تم التقييم 0 من 5
In stock
22,020 EGP
SKU:
6932554471651
| اسم الموديل | 6932554471651 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | أسود |
| MPN | 25060RABDG/2/B |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G615 MC2 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.83 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة، بدقة 1280 × 2772 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9 (كثافة بكسل تبلغ 447 بكسل لكل بوصة تقريبًا)، تدعم 68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية PWM بمعدل تحديث 3840 هرتز، وتقنية HDR10+، وتقنية Dolby Vision، وسطوع يصل إلى 3200 ش |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا خلفية مزدوجة: 200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 23 مم (واسعة)، 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، مثبت بصري للصورة + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 15 مم، 120 درجة (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الاماميه | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 25 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة، 0.7 ميكرومتر |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.4, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG Infrared port: يدعم GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| المستشعر | بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر التقارب |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 6580 مللي أمبير، قدرة 45 واتعند التوصيل السلكي، وقدرة 22.5 وات عند التوصيل العكسي. |
PHONE REDMI NOTE 15 5G 12R/512G BLACK
تم التقييم 0 من 5
In stock
19,700 EGP
SKU:
6932554469269
| اسم الموديل | 6932554469269 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | أسود |
| MPN | 25096RA9BG/12/B |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Adreno 710 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة، ودقة 1080 × 2392 بكسل (كثافة ~388 بكسل لكل بوصة)، و68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل تحديث 3840 هرتز بتقنية PWM، وتقنية HDR10+، وسطوع 800 شمعة/م² (نموذجي)، وسطوع 3200 شمعة/م² (ذروة). |
| المساحة الداخلية | 512 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا خلفية ثنائي: 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 24 مم (واسعة)، 1/1.67 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تركيز تلقائي PDAF، تثبيت بصري OIS + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 16 مم (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الاماميه | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 21 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.1 or 5.3, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG Infrared port: يدعم GPS: يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| المستشعر | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والبوصلة استشعار التقارب الافتراضي |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 5520 مللي أمبير، قدرة 45 وات عند التوصيل السلكي، وقدرة 18 واط عند التوصيل العكسي. |
PHONE REDMI NOTE 15 5G BLUE 8R/256G
تم التقييم 0 من 5
In stock
15,860 EGP
SKU:
6932554469221
| اسم الموديل | 6932554469221 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | أزرق |
| MPN | 25096RA9BG/8/G |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Adreno 710 |
| سعة الرامات | 8 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة، ودقة 1080 × 2392 بكسل (كثافة ~388 بكسل لكل بوصة)، و68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل تحديث 3840 هرتز بتقنية PWM، وتقنية HDR10+، وسطوع 800 شمعة/م² (نموذجي)، وسطوع 3200 شمعة/م² (ذروة). |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا خلفية ثنائي: 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 24 مم (واسعة)، 1/1.67 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تركيز تلقائي PDAF، تثبيت بصري OIS + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 16 مم (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الاماميه | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 21 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.1 or 5.3, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG Infrared port: يدعم GPS: يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| المستشعر | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والبوصلة استشعار التقارب الافتراضي |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 5520 مللي أمبير، قدرة 45 وات عند التوصيل السلكي، وقدرة 18 واط عند التوصيل العكسي. |
PHONE REDMI NOTE 15 5G MIST PURPLE 12R/512G
تم التقييم 0 من 5
In stock
19,700 EGP
SKU:
6932554469276
| اسم الموديل | 6932554469276 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | بنفسجي |
| MPN | 25096RA9BG/12/P |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Adreno 710 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة، ودقة 1080 × 2392 بكسل (كثافة ~388 بكسل لكل بوصة)، و68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل تحديث 3840 هرتز بتقنية PWM، وتقنية HDR10+، وسطوع 800 شمعة/م² (نموذجي)، وسطوع 3200 شمعة/م² (ذروة). |
| المساحة الداخلية | 512 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا خلفية ثنائي: 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 24 مم (واسعة)، 1/1.67 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تركيز تلقائي PDAF، تثبيت بصري OIS + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 16 مم (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الاماميه | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 21 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.1 or 5.3, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG Infrared port: يدعم GPS: يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| المستشعر | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والبوصلة استشعار التقارب الافتراضي |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 5520 مللي أمبير، قدرة 45 وات عند التوصيل السلكي، وقدرة 18 واط عند التوصيل العكسي. |
PHONE REDMI NOTE 15 5G MIST PURPLE 8R/256G
تم التقييم 0 من 5
In stock
15,860 EGP
SKU:
6932554469665
| اسم الموديل | 6932554469665 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | بنفسجي |
| MPN | 25096RA9BG/8/P |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Adreno 710 |
| سعة الرامات | 8 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة، ودقة 1080 × 2392 بكسل (كثافة ~388 بكسل لكل بوصة)، و68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل تحديث 3840 هرتز بتقنية PWM، وتقنية HDR10+، وسطوع 800 شمعة/م² (نموذجي)، وسطوع 3200 شمعة/م² (ذروة). |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا خلفية ثنائي: 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 24 مم (واسعة)، 1/1.67 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تركيز تلقائي PDAF، تثبيت بصري OIS + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 16 مم (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الاماميه | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 21 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.1 or 5.3, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG Infrared port: يدعم GPS: يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| المستشعر | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والبوصلة استشعار التقارب الافتراضي |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 5520 مللي أمبير، قدرة 45 وات عند التوصيل السلكي، وقدرة 18 واط عند التوصيل العكسي. |
PHONE REDMI NOTE 15 GLACIER BLUE 8R/256G
تم التقييم 0 من 5
In stock
12,630 EGP
SKU:
6932554483036
| اسم الموديل | 6932554483036 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | GLACIER BLUE |
| MPN | 25096RA9BG/8/G |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Adreno 710 |
| سعة الرامات | 8 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة، ودقة 1080 × 2392 بكسل (كثافة ~388 بكسل لكل بوصة)، و68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل تحديث 3840 هرتز بتقنية PWM، وتقنية HDR10+، وسطوع 800 شمعة/م² (نموذجي)، وسطوع 3200 شمعة/م² (ذروة). |
| الكاميراالخلفية | ثنائي: 108 ميجابكسل + 8 ميجابكسل |
| دقة الشاشة | 2392 × 1080 بكسل |
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجابكسل |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
PHONE REDMI NOTE 15 PRO 5G 12R/512G TITANIUM
تم التقييم 0 من 5
In stock
24,750 EGP
SKU:
6932554470470
| اسم الموديل | 6932554470470 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | تيتانيوم |
| MPN | 25060RABDG/5/T |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G615 MC2 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.83 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة، بدقة 1280 × 2772 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9 (كثافة بكسل تبلغ 447 بكسل لكل بوصة تقريبًا)، تدعم 68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية PWM بمعدل تحديث 3840 هرتز، وتقنية HDR10+، وتقنية Dolby Vision، وسطوع يصل إلى 3200 ش |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا خلفية مزدوجة: 200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 23 مم (واسعة)، 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، مثبت بصري للصورة + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 15 مم، 120 درجة (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الاماميه | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 25 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة، 0.7 ميكرومتر |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.4, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG Infrared port: يدعم GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| المستشعر | بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر التقارب |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 6580 مللي أمبير، قدرة 45 واتعند التوصيل السلكي، وقدرة 22.5 وات عند التوصيل العكسي. |
PHONE REDMI NOTE 15 PRO 5G GLACIER BLUE 12R/256G
تم التقييم 0 من 5
In stock
22,020 EGP
SKU:
6932554470616
| اسم الموديل | 6932554470616 |
|---|---|
| البراند | ريدمى |
| اللون | أزرق |
| الشاشة | 6.83 بوصة 2772 × 1280 بكسل |
| الكاميراالخلفية:ثنائي | 200 ميجابكسل + 8 ميجابكسل |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجابكسل |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G615 MC2 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.83 بوصه |
| معلومات الشاشة | شاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة، بدقة 1280 × 2772 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9 (كثافة بكسل تبلغ 447 بكسل لكل بوصة تقريبًا)، تدعم 68 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية PWM بمعدل تحديث 3840 هرتز، وتقنية HDR10+، وتقنية Dolby Vision، وسطوع يصل إلى 3200 ش |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا خلفية مزدوجة: 200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 23 مم (واسعة)، 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، مثبت بصري للصورة + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 15 مم، 120 درجة (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الاماميه | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 25 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة، 0.7 ميكرومتر |
| دقة الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.4, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG Infrared port: يدعم GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| المستشعر | بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر التقارب |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون، سعة 6580 مللي أمبير، قدرة 45 واتعند التوصيل السلكي، وقدرة 22.5 وات عند التوصيل العكسي |




