عرض 13–23 من أصل 23 نتيجة
موبايلات
PHONE VIVO V60 LITE 12R/256G BLACK
تم التقييم 0 من 5
In stock
19,180 EGP
SKU:
6221355100014
| اسم الموديل | 6221355100014 |
|---|---|
| البراند | VIVO |
| اللون | أسود |
| MPN | V2530-B-5G |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G615 MC2 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.77 بوصة 1080 × 2392 بكسل (~388 ppi density )AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، HDR10+ |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | أندرويد إصدار 15 , Funtouch 15 |
| الكاميرا الرئيسية | ثنائية : 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8) PDAF + 8 ميجا بكسل , f/2.2 |
| الكاميرا الاماميه | 32 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.5) |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN):: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق بلوتوث: 5.4 مع دعم A2DP وLE GPS: GPS وGALILEO وGLONASS وQZSS وBDS وNavIC الراديو: غير مدعوم يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG |
| المستشعر | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة Circle to Search |
| البطاريه | ليثيوم أيون سعة 6500 مللي أمبير ، 90 وات سلكي عكسي 100% في 52 دقيقة 6 وات سلكي عكسي |
PHONE VIVO Y05 BLATINUM 4/64G
تم التقييم 0 من 5
In stock
7,570 EGP
SKU:
6221355100434
| اسم الموديل | 6221355100434 |
|---|---|
| البراند | Vivo |
| اللون | ابيض بلاتينيوم |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق | Unisoc T7225 |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة @ 2 × 1.8 GHz + 6 × 1.8 GHz |
| معالج الجرافيك | Mali-G57 MP1 |
| سعة الرامات | 4 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | شاشة IPS LCD مقاس 6.74 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 (كثافة 260 بكسل لكل بوصة تقريبًا)، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 1200 شمعة/م² (HBM). |
| المساحة الداخلية | 64 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | أندرويد 16, OriginOS 6.0 |
| الكاميرا الرئيسية | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 (خلفية) |
| الكاميرا الاماميه | 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
| دقة الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 في الثانية |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band البلوتوث: إصدار 5.2, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG الراديو: راديو FM GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BeiDou, QZSS |
| المستشعر | بصمة الإصبع، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
| البطاريه | بطارية ليثيوم أيون 6500 مللي أمبير، 15 وات سلكية |
PHONE VIVO Y73 DIAMOND 8R/128G
تم التقييم 0 من 5
In stock
9,090 EGP
SKU:
6935117857978
| اسم الموديل | 6935117857978 |
|---|---|
| البراند | VIVO |
| اللون | دياموند فلير |
| سعة الرامات | 8 جيجابايت |
| سعة التخزين | 128 جيجابايت |
| الشبكة | 4 G LTE |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | اموليد |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 11 |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| مقاومة المياه | نعم |
| الدقة | 1080 x2400 بيكسيل |
| الاتصال | واي فاي، بلوتوث 5.0، جي بي اس، منفذ USB فئة C 2.0، مستشعر بصمة أصبع أسفل الشاشة |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | ميدياتك |
| معالج | معالج ميدياتك هيليو G95 ثماني النواة |
| مقاس الشاشة | 6.4 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بيكسيل |
| الكاميرا الخلفية | 64 ميجا بيكسيل |
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير |
PHONE NOKIA C21 PLUS Warm grey 3R/64GB
تم التقييم 0 من 5
In stock
5,050 EGP
SKU:
6438409073167
| اسم الموديل | 6438409073167 |
|---|---|
| البراند | نوكيا |
| اللون | رمادي |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم شاشة الموبيل | 6.5 بوصة |
| دقة الشاشة ( بكسل) | 720 x 1600 |
| نواة المعالج | ثماني النواة |
| معالج الموبيل | Unisoc SC9863A (28nm) |
| نظام التشغيل | اندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | Android 11 |
| سعة الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
| سعة ذاكرة الرام | 3 جيجا رام |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
| شبكة الموبايل | 4G LTE |
| شريحة اتصال الموبيل | شريحتين اتصال |
| سعة البطارية | 5050 مللي امبير |
| وزن الموبيل | 178 جرام |
| واي فاي | متاح |
| بلوتوث الموبايل | متاح |
PHONE REDMI 15C 8/256GB MOONLIGHT BLUE
تم التقييم 0 من 5
In stock
7,070 EGP
SKU:
6932554456306
| اسم الموديل | 6932554456306 |
|---|---|
| البراند | ريدمي |
| اللون | أزرق |
| سعة البطارية | 5020-6000 مللي أمبير |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل |
| حجم الشاشة | 6.51 – 6.95 بوصة |
| نوع الشاشة | LCD |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| مقاوم للماء | للرذاذ فقط |
| بصمة الإصبع | زرار جانبي |
| نوع مدخل الشحن | Type-C |
| سعة الرام | 8 جيجابايت |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| دقة العرض | HD |
| نوع المعالج | Mediatek Helio G81 Ultra |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| يدعم الشحن السريع | نعم |
| شبكة 5G | لا |
| شحن لاسلكي | لا |
PHONE SAMSUNG A17 8/256 LIGHT BLACK
تم التقييم 0 من 5
In stock
13,650 EGP
SKU:
8806097657439
| اسم الموديل | 8806097657439 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | أسود |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| سعة الرامات | 8 جيجارام |
| الكاميراالخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل |
| الشاشة | 6.7 بوصة 1080 × 2340 بكسل |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| المعالج | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| نواة المعالج | ثمانى النواه |
| سرعة المعالج | (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G57 MC2 |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.7 بوصة , 1080 × 2340 بكسل , نسبة 19.5:9 ، و 385 بكسل في البوصةCorning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 Super AMOLED |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (فتحة عدسة 1.8 ) + 5 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.2) + 2 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.4) LED flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الاماميه | 13 ميجابكسل (فتحة عدسة 2.0) |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.3, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, الراديو: يدعم FM radio GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| المستشعر | بصمة الإصبع (المثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، البوصلة Virtual proximity sensing |
| البطاريه | سعة 5000 مللي أمبير, 25 وات سلكي |
PHONE SAMSUNG A17 8/256 LIGHT BLUE
تم التقييم 0 من 5
In stock
13,640 EGP
SKU:
8806097657699
| اسم الموديل | 8806097657699 |
|---|---|
| البراند | سامسونج |
| اللون | ازرق فاتح |
| الشبكة | 4 G LTE |
| الذاكرة | 256 جيجابايت |
| الرامات | 8 |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | سوبر اموليد |
| عدد شرائح الاتصال | 2 |
| مقاومة المياه | متاح |
| فتحة كارت ميموري | متاح |
| الدقة | 1080*2340 ميجا بكسيل |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 15 |
| الاتصال | – واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر – بلوتوث 5.3، A2DP، LE – GPS، جاليليو، جلوناس، BDS، QZSS – 1 منفذ USB-C 2.0 |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | سامسونج اكسينوس |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | 1080 p @ 30fps, gyro-EIS |
| معالج | سامسونج اكسينوس 1330 (5 نانومتر)، ثماني النواة |
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسيل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسيل |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |




