عرض 7 من كل النتائج
تابليت
HUAWEI MATEPAD SE11 6/128 GB LTE + PEN GIFT SPACE GREY
تم التقييم 0 من 5
In stock
9,090 EGP
SKU:
6942103127816
| اسم الموديل | 6942103127816 |
|---|---|
| البراند | هواوي |
| اللون | رمادى |
| الشبكة | بدون شريحة اتصال |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | بدون شريحة |
| نوع نظام التشغيل | Harmony OS |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | بدون شريحة اتصال |
| الاتصال | واي فاي، بلوتوث 5.1، USB-C 2.0، OTG |
| مقاس الشاشة | 11 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل |
HUAWEI MATEPAD SE 11 6R/128GB NEBULA GRAY
تم التقييم 0 من 5
In stock
9,090 EGP
SKU:
6942103157073
| اسم الموديل | 6942103157073 |
|---|---|
| البراند | هواوى |
| اللون | رمادى |
| حجم البطارية | 7700 mAh |
| وزن المنتج | 475 جرام |
| عدد شريحة Sim | غير متاح |
| نوع التوصيل | واي فاي |
| نوع دقة العرض | Full HD |
| نظام التشغيل | HarmonyOS |
| دقة الكاميرا الثانوية | 5 – 7.9ميجا بيكسل |
| عدد النواة | ثماني النواة |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 6 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| حجم الشاشة | 11 بوصة |
| دقة الشاشة | 1920×1200 |
| نوع الشحن | نوع C |
| نوع العرض | LCD |
HUAWEI MATEPAD SE 11 8R/128GB CRYSTAL BLUE
تم التقييم 0 من 5
In stock
9,900 EGP
SKU:
6942103157097
| اسم الموديل | 6942103157097 |
|---|---|
| البراند | هواوى |
| اللون | ازرق |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 11 بوصة |
| دقة الشاشة | 1200×1920 بيكسل |
| نواة المعالج | غير متاح |
| نظام التشغيل | HarmonyOS |
| اصدار نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 |
| سعة الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| سعة ذاكرة الرام | 8 جيجا رام |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
| شبكة الموبايل | واى فاى |
| سعة البطارية | 7700 مللي امبير |
| وزن الموبيل | 475 جرام |
| بلوتوث | متاح |
HUAWEI MATEPAD SE 11 8R/128GB NEBULA GRAY
تم التقييم 0 من 5
In stock
9,900 EGP
SKU:
6942103157103
| اسم الموديل | 6942103157103 |
|---|---|
| البراند | هواوى |
| اللون | رمادى |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| الرقائق | Kirin 710A |
| سعة الرامات | 8 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 11 بوصة |
| دقة الشاشة | 1200 × 1920 بكسل |
| المساحة الداخلية | 128 جيجا بايت |
| اصدار نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 |
| الكاميرا الرئيسية | 8 ميجابكسل |
| الكاميرا الاماميه | 5 ميجابكسل |
| دقة الفيديو | 1080p@30fps 720p@30fps |
| التوصيل | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
HUWAWEI MATEPAD SE11 4/128 GB LTE+ PEN GIFT
تم التقييم 0 من 5
In stock
10,860 EGP
SKU:
6942103124099
REDMI PAD 2 4G 8R/256G GRAVITY GREY
تم التقييم 0 من 5
In stock
11,110 EGP
SKU:
6932554433031
| اسم الموديل | 6932554433031 |
|---|---|
| البراند | شاومى |
| اللون | رمادى |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الرقائق | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G57 MC2 |
| سعة الرامات | 8 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 11 بوصة |
| معلومات الشاشة | 11.0 بوصة ، 1600 × 2560 بكسل ، نسبة 16:10 ، و 274 بكسل في البوصة IPS LCD ، و بتردد 90 هرتز IPS LCD, 1B colors, 600 nits (HBM) |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | أندرويد إصدار 15.0 HyperOS 2 |
| الكاميرا الرئيسية | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، حجم مستشعر 1/4.0 بوصة ، و حجم بكسل 1.12 ميكرومتر ، و ضبط تلقائي للصورة |
| الكاميرا الاماميه | 5 ميجابكسل ، و فتحة عدسة f/2.2 ، حجم مستشعر 1/5.0 بوصة ، و حجم بكسل 1.12 ميكرومتر ،و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| دقة الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 في الثانية |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.3, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C, OTG الراديو: يدعم GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| المستشعر | مقياس التسارع، الجيروسكوب/البوصلة |
| البطاريه | PD2, QC2.0 ليثيوم بوليمر سعة 9000 مللي أمبير ، 18 وات سلكي |
| الشريحة | شريحة نانو + شريحة نانو |




